prometheus/tsdb/index
Brian Brazil 4708915ac6 Replace StringTuples with []string
Benchmarks show slight cpu/allocs improvements.

benchmark                                                               old ns/op      new ns/op      delta
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1"-4                               269978625      235305110      -12.84%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",j="foo"-4                       129739974      121646193      -6.24%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/j="foo",n="1"-4                       123826274      122056253      -1.43%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",j!="foo"-4                      126962188      130038235      +2.42%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i=~".*"-4                             6423653989     5991126455     -6.73%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i=~".+"-4                             6934647521     7033370634     +1.42%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i=~""-4                               1177781285     1121497736     -4.78%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i!=""-4                               7033680256     7246094991     +3.02%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".*",j="foo"-4               293702332      287440212      -2.13%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".*",i!="2",j="foo"-4        307628268      307039964      -0.19%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i!=""-4                         512247746      480003862      -6.29%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i!="",j="foo"-4                 361199794      367066917      +1.62%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".+",j="foo"-4               478863761      476037784      -0.59%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~"1.+",j="foo"-4              103394659      102902098      -0.48%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".+",i!="2",j="foo"-4        482552781      475453903      -1.47%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".+",i!~"2.*",j="foo"-4      559257389      589297047      +5.37%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1"-4                              36492          37012          +1.42%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",j="foo"-4                      557788         611903         +9.70%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/j="foo",n="1"-4                      554443         573814         +3.49%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",j!="foo"-4                     553227         553826         +0.11%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i=~".*"-4                            113855090      111707221      -1.89%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i=~".+"-4                            133994674      136520728      +1.89%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i=~""-4                              38138091       36299898       -4.82%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i!=""-4                              28861213       27396723       -5.07%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".*",j="foo"-4              112699941      110853868      -1.64%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".*",i!="2",j="foo"-4       113198026      111389742      -1.60%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i!=""-4                        28994069       27363804       -5.62%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i!="",j="foo"-4                29709406       28589223       -3.77%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".+",j="foo"-4              134695119      135736971      +0.77%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~"1.+",j="foo"-4             26783286       25826928       -3.57%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".+",i!="2",j="foo"-4       134733254      134116739      -0.46%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".+",i!~"2.*",j="foo"-4     160713937      158802768      -1.19%

benchmark                                                               old allocs     new allocs     delta
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1"-4                               36             36             +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",j="foo"-4                       38             38             +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/j="foo",n="1"-4                       38             38             +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",j!="foo"-4                      42             40             -4.76%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i=~".*"-4                             61             59             -3.28%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i=~".+"-4                             100088         100087         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i=~""-4                               100053         100051         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i!=""-4                               100087         100085         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".*",j="foo"-4               44             42             -4.55%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".*",i!="2",j="foo"-4        50             48             -4.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i!=""-4                         100076         100074         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i!="",j="foo"-4                 100077         100075         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".+",j="foo"-4               100077         100074         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~"1.+",j="foo"-4              11167          11165          -0.02%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".+",i!="2",j="foo"-4        100082         100080         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".+",i!~"2.*",j="foo"-4      111265         111261         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1"-4                              6              6              +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",j="foo"-4                      11             11             +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/j="foo",n="1"-4                      11             11             +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",j!="foo"-4                     15             13             -13.33%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i=~".*"-4                            12             10             -16.67%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i=~".+"-4                            100040         100038         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i=~""-4                              100045         100043         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i!=""-4                              100041         100039         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".*",j="foo"-4              17             15             -11.76%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".*",i!="2",j="foo"-4       23             21             -8.70%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i!=""-4                        100046         100044         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i!="",j="foo"-4                100050         100048         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".+",j="foo"-4              100049         100047         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~"1.+",j="foo"-4             11150          11148          -0.02%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".+",i!="2",j="foo"-4       100055         100053         -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".+",i!~"2.*",j="foo"-4     111238         111234         -0.00%

benchmark                                                               old bytes     new bytes     delta
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1"-4                               10887816      10887817      +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",j="foo"-4                       5456648       5456648       +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/j="foo",n="1"-4                       5456648       5456648       +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",j!="foo"-4                      5456792       5456712       -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i=~".*"-4                             258254408     258254328     -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i=~".+"-4                             273912888     273912904     +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i=~""-4                               17266680      17266600      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/i!=""-4                               273912416     273912336     -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".*",j="foo"-4               7062578       7062498       -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".*",i!="2",j="foo"-4        7062770       7062690       -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i!=""-4                         28152346      28152266      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i!="",j="foo"-4                 22721178      22721098      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".+",j="foo"-4               22721336      22721224      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~"1.+",j="foo"-4              3623804       3623733       -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".+",i!="2",j="foo"-4        22721480      22721400      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Head/n="1",i=~".+",i!~"2.*",j="foo"-4      24816652      24816444      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1"-4                              296           296           +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",j="foo"-4                      424           424           +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/j="foo",n="1"-4                      424           424           +0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",j!="foo"-4                     1544          1464          -5.18%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i=~".*"-4                            1606114       1606045       -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i=~".+"-4                            17264709      17264629      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i=~""-4                              17264780      17264696      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/i!=""-4                              17264680      17264600      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".*",j="foo"-4              1606253       1606165       -0.01%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".*",i!="2",j="foo"-4       1606445       1606348       -0.01%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i!=""-4                        17264808      17264728      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i!="",j="foo"-4                17264936      17264856      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".+",j="foo"-4              17264965      17264885      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~"1.+",j="foo"-4             3148262       3148182       -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".+",i!="2",j="foo"-4       17265141      17265061      -0.00%
BenchmarkPostingsForMatchers/Block/n="1",i=~".+",i!~"2.*",j="foo"-4     20416944      20416784      -0.00%

Signed-off-by: Brian Brazil <brian.brazil@robustperception.io>
2020-01-07 12:20:03 +00:00
..
index.go Replace StringTuples with []string 2020-01-07 12:20:03 +00:00
index_test.go Replace StringTuples with []string 2020-01-07 12:20:03 +00:00
postings.go Spelling (#6517) 2020-01-02 15:54:09 +01:00
postings_test.go Spelling (#6517) 2020-01-02 15:54:09 +01:00
postingsstats.go Head Cardinality Status Page (#6125) 2019-11-04 19:06:13 -07:00
postingsstats_test.go Reduce memory used by postings offset table. 2019-12-11 19:59:31 +00:00